Bolsos OEM, fabricados según sus especificaciones
Ocho programas OEM/ODM más bolsos de uso diario, bolsas de deporte, bandoleras y accesorios. Elija una categoría para ver materiales, MOQ y plazos de entrega, o envíe su diseño directamente a nuestro equipo.
Categorías principales
También en producción
Más allá de las ocho categorías principales, nuestras líneas incluyen bolsos de mano, equipaje y pequeños accesorios para los mismos compradores.
Materiales en stock
Con más de 220 proveedores de tejidos, con correspondencia Pantone mantenida en ΔE ≤ 2.0.
| Familia de tejidos | Pesos / gramajes comunes | Uso típico |
|---|---|---|
| Nailon | Base de 110-160 g/m², 180-220 g/m² (420D), 240-280 g/m² (600D) | Bolsas de maquillaje, organizadores de equipaje, mochilas ligeras |
| Poliéster | Forros 190T / 210T / 300T; exteriores 600D / 1200D | Mochilas, bolsas térmicas, bolsas de deporte |
| Lona | 8 / 10 / 12 / 15 oz | Bolsos de uso diario, bolsas con cordón, líneas de aspecto tejido |
| Reciclado (rPET) | Disponible en todas las categorías | Programas bajo alcance GRS |
Opciones de marca
Siete procesos de logotipo con sus propios mínimos; combínelos con seis opciones de embalaje.
| Método de marcado | MOQ típico |
|---|---|
| Etiqueta tejida | ~300 |
| Placa metálica | ~200 |
| PVC termoprensado | ~500 |
| Grabado láser | ~100 |
| Impresión reflectante | ~1,000 |
| Marca oculta | ~50 |
| Sistema de logotipo intercambiable | ~1,000 |
Opciones de embalaje: bolsa de polietileno, caja de color, caja de regalo con bolsa de asa, sobre plastificado con marca, etiqueta colgante con bolsa de polietileno o bolsa guardapolvo.